Стоимость услуг по ремонту компьютерной техники*
(без учета стоимости деталей)
| Наименование ремонта: | Цена от: |
| Диагностика | бесплатно** |
| Блочный ремонт ноутбука | 1320 руб. |
| Компонентный ремонт ноутбука | 4246 руб. |
| Чистка ноутбука с заменой термопасты | 1760 руб. |
| Программная настройка (чистка от вирусов и ненужных программ, установка драйверов, оптимизация системы, и т.д.) | 1760 руб. |
| Блочный ремонт струйных принтеров и МФУ | 880 руб. |
| Компонентный ремонт струйных принтеров и МФУ | 1320 руб. |
| Блочный ремонт лазерных принтеров и МФУ | 1320 руб. |
| Компонентный ремонт лазерных принтеров и МФУ | 2057 руб. |
| Блочный ремонт цветных лазерных принтеров и МФУ | 1617 руб. |
| Компонентный ремонт цветных лазерных принтеров и МФУ | 2640 руб. |
| Полная чистка принтера и МФУ | 1320 руб. |
| Заправка лазерного картриджа | 286 руб. |
| Ремонт лазерного картриджа | 550 руб. |
| Блочный ремонт ИБП и стабилизатора | 374 руб. |
| Компонентный ремонт ИБП и стабилизатора | 1034 руб. |
| Полная чистка, калибровка, прошивка ИБП и стабилизатора | 671 руб. |
*Конечная стоимость определяется инженером после диагностики
**При выполнении ремонта в сервисном центре RSS. При отказе от ремонта стоимость диагностики - от 374 руб.
На нашем сайте Вы можете вызвать инженера для ремонта или технического обслуживания неисправного оборудования на дом, в офис или производственное помещение.
Для этого нужно заполнить форму: