Стоимость услуг по ремонту компьютерной техники*
(без учета стоимости деталей)
Наименование ремонта: | Цена от: |
Диагностика | бесплатно** |
Блочный ремонт ноутбука | 1200 руб. |
Компонентный ремонт ноутбука | 3860 руб. |
Чистка ноутбука с заменой термопасты | 1600 руб. |
Программная настройка (чистка от вирусов и ненужных программ, установка драйверов, оптимизация системы, и т.д.) | 1600 руб. |
Блочный ремонт струйных принтеров и МФУ | 800 руб. |
Компонентный ремонт струйных принтеров и МФУ | 1200 руб. |
Блочный ремонт лазерных принтеров и МФУ | 1200 руб. |
Компонентный ремонт лазерных принтеров и МФУ | 1870 руб. |
Блочный ремонт цветных лазерных принтеров и МФУ | 1470 руб. |
Компонентный ремонт цветных лазерных принтеров и МФУ | 1870 руб. |
Полная чистка принтера и МФУ | 1200 руб. |
Заправка лазерного картриджа | 260 руб. |
Ремонт лазерного картриджа | 500 руб. |
Блочный ремонт ИБП и стабилизатора | 340 руб. |
Компонентный ремонт ИБП и стабилизатора | 940 руб. |
Полная чистка, калибровка, прошивка ИБП и стабилизатора | 610 руб. |
*Конечная стоимость определяется инженером после диагностики
**При выполнении ремонта в сервисном центре RSS. При отказе от ремонта стоимость диагностики - от 340 руб.
На нашем сайте Вы можете вызвать инженера для ремонта или технического обслуживания неисправного оборудования на дом, в офис или производственное помещение.
Для этого нужно заполнить форму: